09.11.202500:00
09.11.202500:00
| # | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSÁNYI Samuel | 0/0 | 0 | |
| 2 | HUDEC Jakub | 0/0 | 0 | |
| 3 | JUHÁSZ Jakub | 0/0 | 0 | |
| 4 | KAJAN Leonard | 0/0 | 0 | |
| 5 | LUBUŠKÝ Lucas | 0/0 | 0 | |
| 6 | SZETEY Patrik | 0/0 | 0 | |
| 7 | SZILÁGYI Marko | 0/0 | 0 | |
| 8 | VRABEC Lukáš | 0/0 | 0 | |
| 9 | DÁNIEL Damián | 0/0 | 1 | |
| 11 | KELEMEN Marek | 0/0 | 0 | |
| 12 | KLAČAN Filip | 0/0 | 0 | |
| 13 | MOKOSSÉNYI Katarína | 0/0 | 0 | |
| 14 | STRAŇOVSKÝ Bruno | 0/0 | 0 | |
| 15 | ŠIMONEK Michal | 0/0 | 0 |
| # | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZAKÓ Zoltán | 0/0 | 1 | |
| 2 | STRÜCKMÜLLER Anabela | 0/0 | 0 | |
| 3 | ŠVANDA Dávid | 0/0 | 0 | |
| 4 | VARGA Mateo | 0/0 | 0 | |
| 5 | VAVRINEC Jakub | 0/0 | 0 | |
| 6 | ZAŤKO Lukáš | 0/0 | 0 | |
| 7 | ŽEMLA Juraj | 0/0 | 0 | |
| 10 | SHCHIHOLIEV Danyil | 0/0 | 0 |
-
0:00CZAKÓ Z. CZAKÓ Zoltán1:1
-
0:00DÁNIEL D. DÁNIEL Damián1:0
MHK Piešťany modrí