Výsledkový sumár 1. ligy žien a dorasteniek
Výsledky 1.ligy žien + výsledky mladších a starších dorasteniek
Tento víkend pokračovala 1. liga žien a 13. kolo prinieslo tieto výsledky:
HC Tatran Stupava 35:26 HC Sporta Hlohovec (18:14)
Najlepšie strelkyne zápasu: Kupkovičová Kristína (9), Szökeová Natália (6) – Bačikovská Katarína (8),
Kašníková Kristína (6), Španihelová Nikola (6)
Nesvady 19:17 HKM Šurany (7:9)
Najlepšie strelkyne zápasu: Miškovičová Klaudia (4), Zacharová Karin (4) – Takáčová Eva (4), Procháczková Monika (4), Bérešová Lucia (4)
HK Slávia Sereď 34:32 Inter Bratislava (21:16)
Najlepšie strelkyne zápasu: Dubajová Katarína (12), Pavlíková Dominika (5), Šúryová Kristína (5) – Marčeková Anna-Mária (7), Pončáková Tatiana (6)
HK Slávia Partizánske 27:26 ŠKP Topoľčany (12:14)
Najlepšie strelkyne zápasu: Junásová Annamária (10), Horníková Lucia (7) – Schwarzová Aneta (9), Klačanská Katarína (4)
Bernolákova Košice 28:22 Zlatná na Ostrove (14:14)
Najlepšie strelkyne zápasu: Petursdottir Gunnhildur (12), Pajorová Veronika (6) – Kasznárová Marianna (8), Talárová Petra (4), Tóthová Vivien (4)
MŠK Dunajská Streda 32:25 Močenok (19:10)
Najlepšie strelkyne zápasu: Juhos Kata (9), Bugárová Cintia (8) – Czuczorová Dominika (7), Kisová Kristína (6)
TABUĽKA:
# | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | – | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 23 | 78 | 415 | 337 | 11 | 1 | 1 | 49 | 30 | 51 | 1 | 142 |
2 | HK SLÁVIA SEREĎ | 13 | 19 | 27 | 432 | 405 | 9 | 1 | 3 | 63 | 28 | 48 | 0 | 124 |
3 | MŠK DUNAJSKÁ STREDA | 13 | 18 | 82 | 430 | 348 | 9 | 0 | 4 | 56 | 34 | 51 | 2 | 156 |
4 | HC SPORTA HLOHOVEC | 13 | 18 | 22 | 358 | 336 | 9 | 0 | 4 | 53 | 28 | 24 | 0 | 76 |
5 | INTER BRATISLAVA | 13 | 17 | 44 | 381 | 337 | 8 | 1 | 4 | 48 | 33 | 46 | 1 | 135 |
6 | HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE | 13 | 12 | -16 | 378 | 394 | 6 | 0 | 7 | 56 | 29 | 40 | 1 | 119 |
7 | HKM ŠURANY | 13 | 10 | -5 | 348 | 353 | 5 | 0 | 8 | 35 | 27 | 53 | 4 | 173 |
8 | ZLATNÁ NA OSTROVE | 13 | 10 | -12 | 344 | 356 | 5 | 0 | 8 | 39 | 39 | 74 | 2 | 207 |
9 | NESVADY | 13 | 10 | -35 | 312 | 347 | 5 | 0 | 8 | 49 | 35 | 49 | 0 | 133 |
10 | ŠKP TOPOĽČANY | 13 | 8 | -51 | 327 | 378 | 4 | 0 | 9 | 95 | 28 | 47 | 2 | 142 |
11 | BERNOLÁKOVA KOŠICE | 13 | 8 | -76 | 307 | 383 | 4 | 0 | 9 | 31 | 27 | 47 | 1 | 131 |
12 | MOČENOK | 13 | 3 | -58 | 332 | 390 | 1 | 1 | 11 | 43 | 30 | 60 | 4 | 190 |
Staršie dorastenky odohrali tento víkend 13. kolo.
predohrávka 29.9.2018: Iuventa Michalovce 42:19 MŠK Vranov nad Topľou (19:12)
Najlepšie strelkyne zápasu: Kakaščíková Miriam (8), Pustá Martina (8) – Vaterková Natália (7), Miklošová Zuzana (5)
HC Tatram Stupava 22:35 MHK Bytča (9:18)
Najlepšie strelkyne zápasu: Gálová Sabína (6), Halusková Šarka (5) – Gaňová Romana (6), Holíncová Laura (6), Leštinová Lucia (6)
ŠŠK Drábová Košice 16:52 ŠŠK Prešov (8:21)
Najlepšie strelkyne zápasu: Fotulová Lujza (4), Čonková Izabela (4) – Janíková Patrícia (8),
Ratvajská Lenka (7)
MŠK Dunajská Streda 23:33 HK Slovan Duslo Šaľa (7:18)
Najlepšie strelkyne zápasu: Vargová Nikolett (9), Androvicsová Dóra (4) – Ščípová Olívia (7), Slováčková Emma (6), Gállová Dominika (6)
Bánovce/Partizánske 39:28 HK AS Trenčín (16:9)
Najlepšie strelkyne zápasu: Bežová Magdaléna (11), Žáčiková Ema (9) – Žitňanová Hana (10),
Klobušická Marcela (5)
dohrávka 24.03. (17:00) – UDHK Nitra : ŠKP Bratislava
TABUĽKA:
# | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | – | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUVENTA MICHALOVCE | 14 | 22 | 111 | 430 | 319 | 10 | 2 | 2 | 37 | 30 | 59 | 0 | 148 |
2 | ŠŠK PREŠOV | 13 | 22 | 103 | 402 | 299 | 11 | 0 | 2 | 42 | 31 | 46 | 4 | 163 |
3 | HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA | 13 | 22 | 62 | 384 | 322 | 10 | 2 | 1 | 50 | 30 | 45 | 2 | 140 |
4 | ŠKP BRATISLAVA | 12 | 20 | 96 | 355 | 259 | 9 | 2 | 1 | 36 | 30 | 29 | 0 | 88 |
5 | BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE | 14 | 17 | 48 | 418 | 370 | 8 | 1 | 5 | 49 | 26 | 50 | 2 | 146 |
6 | MHK BYTČA | 14 | 14 | 33 | 449 | 416 | 7 | 0 | 7 | 61 | 33 | 36 | 0 | 105 |
7 | HK AS TRENČÍN | 13 | 13 | 29 | 375 | 346 | 6 | 1 | 6 | 62 | 27 | 41 | 3 | 139 |
8 | UDHK NITRA | 11 | 10 | -14 | 328 | 342 | 5 | 0 | 6 | 19 | 24 | 30 | 0 | 84 |
9 | MŠK DUNAJSKÁ STREDA | 14 | 8 | -64 | 372 | 436 | 4 | 0 | 10 | 49 | 36 | 51 | 1 | 148 |
10 | MŠK VRANOV NAD TOPĽOU | 13 | 4 | -110 | 338 | 448 | 2 | 0 | 11 | 52 | 28 | 43 | 2 | 134 |
11 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 2 | -114 | 265 | 379 | 1 | 0 | 12 | 42 | 24 | 44 | 4 | 152 |
12 | ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE | 12 | 2 | -180 | 265 | 445 | 1 | 0 | 11 | 42 | 21 | 46 | 3 | 143 |
V 1. lige mladších dorasteniek sa v 13. kole odohrali tieto zápasy:
predohrávka 29.9.2018: Iuventa Michalovce 51:19 MŠK Vranov nad Topľou (21:7)
Najlepšie strelkyne zápasu: Polievková Barbora (12), Gajdošová Viktória (9) – Novotná Marianna (5), Kutná Kristína (3), Vaterková Natália (3)
HC Tatram Stupava 27:17 MHK Bytča (12:6)
Najlepšie strelkyne zápasu: Švajdlenková Sára (11), Štrbáňová Mária (5), Novosadová Michaela (5) -Nepelová Tamara (3), Jánošíková Kristína (3), Leštinová Lucia (3)
ŠŠK Drábová Košice 21:49 ŠŠK Prešov (11:26)
Najlepšie strelkyne zápasu: Fotulová Lujza (10), Vargovičová Katarína (6) – Bačenková Dorota (10), Dvorščáková Alena (10)
MŠK Dunajská Streda 22:23 HK Slovan Duslo Šaľa (12:13)
Najlepšie strelkyne zápasu: Zsákovics Sára Erika (7), Simonics Zsóka (6), Pénzes Monika (6) – Pálová Petra (11), Kunová Alexandra (5)
Bánovce/Partizánske 18:20 HK AS Trenčín (7:12)
Najlepšie strelkyne zápasu: Horňanová Viktória (5), Bajtalová Chiara (4) – Paulínyová Petra (7), Paulínyová Klára (6)
dohrávka 24.03.2019 – UDHK Nitra : ŠKP Bratislava
TABUĽKA:
# | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | – | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠŠK PREŠOV | 13 | 22 | 148 | 432 | 284 | 11 | 0 | 2 | 51 | 31 | 39 | 3 | 139 |
2 | HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA | 13 | 22 | 98 | 363 | 265 | 11 | 0 | 2 | 56 | 34 | 42 | 1 | 128 |
3 | MŠK DUNAJSKÁ STREDA | 14 | 22 | 96 | 440 | 344 | 11 | 0 | 3 | 64 | 36 | 51 | 0 | 138 |
4 | HK AS TRENČÍN | 13 | 20 | 68 | 378 | 310 | 10 | 0 | 3 | 48 | 25 | 40 | 2 | 125 |
5 | IUVENTA MICHALOVCE | 14 | 18 | 113 | 452 | 339 | 9 | 0 | 5 | 42 | 32 | 48 | 1 | 138 |
6 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 13 | 34 | 341 | 307 | 6 | 1 | 6 | 44 | 30 | 46 | 1 | 132 |
7 | ŠKP BRATISLAVA | 12 | 11 | 12 | 266 | 254 | 5 | 1 | 6 | 21 | 32 | 28 | 0 | 88 |
8 | ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE | 12 | 10 | -38 | 314 | 352 | 5 | 0 | 7 | 41 | 25 | 61 | 8 | 227 |
9 | BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE | 14 | 8 | -24 | 351 | 375 | 4 | 0 | 10 | 49 | 23 | 24 | 0 | 71 |
10 | MHK BYTČA | 14 | 8 | -62 | 368 | 430 | 4 | 0 | 10 | 61 | 27 | 49 | 1 | 135 |
11 | UDHK NITRA | 11 | 1 | -170 | 231 | 401 | 0 | 1 | 10 | 26 | 19 | 26 | 1 | 81 |
12 | MŠK VRANOV NAD TOPĽOU | 13 | 1 | -275 | 219 | 494 | 0 | 1 | 12 | 40 | 21 | 48 | 3 | 147 |
Foto: Inter Bratislava