


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš PÉCHYĽavé krídlo | 37 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek HLINKAĽavá spojka | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Samuel KOVÁCSStredná spojka | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peter JURÁK | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ľubomír ĎURIŠStredná spojka | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dávid URÍKĽavé krídlo | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek ŠTEFINAĽavá spojka | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juraj BRIATKA | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek TILANDY | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ján Kristián KROKĽavá spojka | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrik TICHÝPivot | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matúš KOCÁK | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam ĎURANAPravé krídlo | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Šimon MACHÁČPivot | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Igor KARLOV | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jozef KAŠUBA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Štěpán SOUČEK | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michal BLAHO | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lazar GUGOLJStredná spojka | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukáš URBAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
