


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon KARVAŠ | 25 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyryl HIBL | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mykyta PARAKA | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Simon JANO | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Illia KURTIEV | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš MAJIRSKÝ | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub VALENT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip SKÁČIKStredná spojka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artem ROHOZHYN | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian FEKEČ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin TABAČKO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richard IĽKO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benjamín GAGYI | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksym ANDROSHCHUK | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Radovan BRINDZKO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin KOHÚT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Bruno RILJAKPravé krídlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominik DZURJANÍK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matej MARTIŠKA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub JANÍK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
