MOL Liga | SZHPrehľad
MOL Liga
| # | Tím | Body | Z | V | R | P | Strelené góly | Inkasované góly | Remízy |
|---|
| 1. | | 41 | 22 | 20 | 0 | 1 | 760 | 533 | 1 |
| 2. | | 33 | 22 | 13 | 2 | 4 | 682 | 576 | 3 |
| 3. | | 32 | 22 | 15 | 0 | 5 | 699 | 600 | 2 |
| 4. | | 30 | 22 | 14 | 0 | 6 | 661 | 543 | 2 |
| 5. | | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 688 | 614 | 0 |
| 6. | | 27 | 22 | 12 | 0 | 5 | 682 | 589 | 3 |
| 7. | | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 683 | 670 | 0 |
| 8. | | 16 | 22 | 7 | 0 | 13 | 606 | 637 | 2 |
| 9. | | 12 | 22 | 5 | 0 | 15 | 484 | 613 | 2 |
| 10. | | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 577 | 696 | 0 |
| 11. | | 9 | 22 | 4 | 0 | 17 | 531 | 672 | 1 |
| 12. | | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 475 | 785 | 0 |
HK Slovan Duslo Šaľa4. 4. 202618:00
29:25
(18:11,11:14)
DHK BANÍK Most
DHK ZORA Olomouc3. 4. 202616:00
30:23
(15:11,15:12)
Házená Kynžvart
DHC Slavia Praha2. 4. 202618:00
30:20
(15:7,15:13)
Handball club Zlín
DHC Plzeň2. 4. 202618:00
28:35
(14:15,14:20)
MŠK IUVENTA Michalovce
Sokol Písek1. 4. 202618:00
40:32
(21:14,19:18)
HC DAC Dunajská Streda