


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sándor CSENTE | 69 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Erik FENÁR | 67 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek TILANDY | 54 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik GÁŽI | 53 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabien KATONA | 52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel VYLETEL | 45 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub SLEZÁK | 42 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrej BURANOVSKÝ | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 40 | 6 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip SKÁČIKStredná spojka | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel IDEŠIC | 34 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dávid TUREK | 32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zoltán LAKY | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš PACEK | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mário CHEBEŇ | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel SOKOLA | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Máté DOMJÁN | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur BOTKA | 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrik MORAVEC | 29 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš BOGÁR | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

