


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš SMETÁNKAStredná spojka | 55 | 8 | 7 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tomáš DÉVAI | 50 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marco BELTRAMI | 50 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ilija SOLDOPravá spojka | 46 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš BOGÁR | 44 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek KORBEL | 43 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šimon MICHNIEWICZ | 41 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamín GAGYI | 38 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavel CABALLERO HERNANDEZĽavé krídlo | 35 | 8 | 11 | 3 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mykola MELNYK | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter KIMÁK-FEJKO | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Marek ROMAN | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Andrej DOBRKOVIĆ | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico STRAŇOVSKÝ | 30 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam ĎURANAPravé krídlo | 30 | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Anur BURNAZOVIČ | 29 | 6 | 16 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Danylo KHAIANĽavá spojka | 29 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrik HRUŠČÁK | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Javier Antonio AHUMADA | 29 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |

