


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš DÉVAI | 66 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš SMETÁNKAStredná spojka | 55 | 8 | 7 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ilija SOLDOPravá spojka | 53 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marco BELTRAMI | 50 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš BOGÁR | 44 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek KORBEL | 43 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šimon MICHNIEWICZ | 41 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamín GAGYI | 41 | 8 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik HRUŠČÁK | 39 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anur BURNAZOVIČ | 37 | 7 | 21 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Marek ROMAN | 36 | 8 | 4 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pavel CABALLERO HERNANDEZĽavé krídlo | 35 | 8 | 11 | 3 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Gabriel TOROKPravé krídlo | 35 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico STRAŇOVSKÝ | 35 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 34 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrej DOBRKOVIĆ | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mykola MELNYK | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter KIMÁK-FEJKO | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Danylo KHAIANĽavá spojka | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tadeáš KAŽÍK | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |

