Starší žiaci | SZHPrehľad
| # | Tím | | | | | | | |
|---|
| 1. | | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 257 | 129 |
| 2. | | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 278 | 171 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 221 | 191 |
| 4. | | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 229 | 256 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 155 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | 226 |
| 7. | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 138 | 272 |
ŠKP Bratislava A
Slovan Modra A
Strojár Malacky7. 11. 202612:00
31:43
(12:19,19:24)
Tatran Stupava
Slovan Modra A6. 11. 202618:00
39:22
(23:11,16:11)
Handball Club Pezinok6. 11. 2026
18:36
(7:17,11:19)
ŠKP Bratislava A
Tatran Stupava
Handball Club Pezinok
Strojár Malacky
ŠKP Bratislava A
Handball Club Pezinok
Tatran Stupava
ŠKP Bratislava A
Slovan Modra A