


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon KOCÁK | 90 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bruno PROKOP | 87 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub BAĎURA | 56 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Adam ANDRÁŠ | 56 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šimon Alan PLOČICA | 55 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcus GALLIA | 55 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel SLEZÁK | 55 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš BAČA | 51 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Róbert ŽEMLIČKA | 49 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik GALÁŠ | 49 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas ANTAL | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik VÍZY | 42 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Leo ŽUBOR | 39 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Robert NOVOTNÝ | 38 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maximilián POTOCZNY | 38 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš SUŠKO | 37 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milan PIESECKÝ | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matej BAĎURA | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Richard ŠIŠKA | 36 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel KAVEC | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
