


| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav MACHOVČÁK | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip REZÁK | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timotei KOTRÍK | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alex KRAJČOVIČ | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matúš MICHNA | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex LOVRANT | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leo NAĎO | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tobias ĎUREC | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub GARAJ | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno STRAŇOVSKÝ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas HOZA | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Denis LOVÁSZ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marko SZILÁGYI | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomáš LUPTOVSKÝ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter RUDINSKÝ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Damian SEMAN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Timotej ZELENÁK | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marko BIEL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukáš KOCIFAJ | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukáš MIKULEC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
