Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie


Domáci tím
Hosťujúci tím
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
Lukas HOZA | 1/1 | 2 | ||
Lukáš KRKOŠKA | – | 0 | ||
Timotei KOTRÍK | 0/1 | 4 | ||
Adam BORKO | 1/1 | 2 | ||
Peter ŠIMO | – | 0 | ||
Dávid BÁTORA | – | 3 | ||
Dávid ORŠULA | – | 2 | ||
Tomáš TONHAJZER | – | 0 | ||
Matias HOZA | 1/1 | 6 | ||
Tomáš ŠKANDÍK | – | 2 | ||
Adam ŠKOPEC | 2/2 | 5 | ||
Marian MADAJ | 1/1 | 1 |

