Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Nórsko | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MLA Malin Larsen AUNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB Kristine BREISTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SHH Selma Helen HENRIKSEN | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ACH Ane Cecilie HOGSETH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EH Emilie HOVDEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VK Veronica KRISTIANSEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JCK June Cecilie KROGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KL Katrine LUNDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NM Nora MORK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EMR Eli Marie RAASOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HER Henny Ella REISTAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LRD Live RUSHFELDT DELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TRD Thale RUSHFELDT DELIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SS Stine SKOGRAND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AW Anniken WOLLIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Slovensko | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Karin BUJNOCHOVÁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nataliia DMYTRENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soňa FURGALÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Viktória GYŐRIOVÁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anette Emma HUDÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eszter LENGYEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristína PASTORKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika PÉNZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martina POPOVCOVÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erika RAJNOHOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lenka RATVAJSKÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barbora SABOVOVÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olívia ŠČÍPOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tatiana ŠUTRANOVÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Diana Mária VARGOVÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iryna YABLONSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











