Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC Záhoráci | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Samuel BARTOVIČ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik GRICH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erik JANOŠTIAKStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danylo KHAIANĽavá spojka | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš LECHANStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrik LUČANPivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mário PREVAJPravá spojka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel RADOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilija SOLDOPravá spojka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman VALACHOVIČwing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miroslav VELEBNÝBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Pawel WITKOWSKIBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HK AGRO Topoľčany | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Javier Antonio AHUMADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Victor DONOSO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lukáš HALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej JANESKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek JAVORČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin KALIVODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikita KONONENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Jozef LIGOCKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcel MAJERNÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ernest MASARYK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dávid MICHALKA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Radovan OPÁTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jovan PEIĆ TUKULJAC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edmund RAKOVTSI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |











