Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MHK Piešťany | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Martin BOHÁČ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Norbert FEJES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik HORVÁTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peter KOTULA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrej MACO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel MAJERNÍK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor MATEJOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter MITTERKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor PISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jozef RADOŠINSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrej RIČÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimír SALVATA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj SCHUCHMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ivan SLOVÁK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivan SLOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš STANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Akadémia TT kraja | 27 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Marcel BARAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Michal BOHÁČ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Michal BRUNČÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš DUDŽÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Marek GRAJCIAR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toni GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver KLAJMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip KUBICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Libor LENCSÉS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel MOKOŠ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal PALONCY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik POGRAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomáš REHÁK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam STRUHÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam ŠVIKRUHA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |











