Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie


| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Karin BUJNOCHOVÁ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tatjana ČINKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dóra CSERNYÁNSZKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Virág Orsolya DEMETER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soňa FURGALÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mária HOLEŠOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jovana KADOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barbora KÖNIGOVÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rebeka KUCSERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolína MATUŠINCOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edina PASTOREKOVÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kármen PILLER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarína PÓCSÍKOVÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Radka ŠALATOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diana Mária VARGOVÁ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Suzana ZEČEVIČ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC DAC Dunajská Streda | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kíra BÁNFAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anastasija BJALONČÍK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emma BOADA I CORONADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lara BURIĆ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beatrix ÉLŐ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Júlia Ágnes FARKAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eszter KOMLÓS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boglárka LUKÁCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kitty MISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Korinna Alexandra MOLNÁR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sofia NÉMETHOVÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristína PASTORKOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Simona TOMOVČÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktória Lilla WOTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











