Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie


| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC Sporta Hlohovec | 39 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adam ANTALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Artur BOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juraj BRUNČÁK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek GRAJCIAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toni GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristián HALLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek JANKOVIČ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub JÁNOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub JAŠÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Šimon JAŠUŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal KOSÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš OBULANÝ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lukáš RAKÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek ROMAN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matúš SKALICKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milan VANEK | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MHC ŠTART Nové Zámky | 37 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Christopher BAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex BEDNÁRIK | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub BOŤANSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej BURANOVSKÝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš DÉVAI | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fabien KATONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matúš KOCÁK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin KYJANEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek PAVLOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viktor RÉDEY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boris RUSNÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrej SALGÓ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Štěpán SOUČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico STRAŇOVSKÝ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrik STRUHÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel VADKERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











