Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Tatran Prešov | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mohammed Essam Mourad ABDELSADEK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marco ANTL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim Jenko BOGDANIĆ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Njegoš DJUKIC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrej DOBRKOVIĆ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Damian DOMAGALA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub FÉDER | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Josef HOZMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip JURKOVIČ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub KRAVČÁK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal KRÍŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal LAZOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damián MITAĽ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš MITOŠINKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lukáš URBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub VALENT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC Záhoráci | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lazar GUGOLJStredná spojka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik JANOŠTIAKStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marián JAŠŠO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matúš LECHANStredná spojka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik LUČANPivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel RADOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ilija SOLDOPravá spojka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman VALACHOVIČwing | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miroslav VELEBNÝBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik WALTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Pawel WITKOWSKIBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











