Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HK Košice | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maroš BALÁŽ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal CAPIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benjamín GAGYI | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladimír GUZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam KILIAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter KIMÁK-FEJKO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milan KĽUČÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marián MAGUŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ondrej MELICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teodor PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš REČIČÁR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš SMRŽÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub TUREK | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vladimír VARGOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marek WITTNER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MŠK Považská Bystrica | 31 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Pavel CABALLERO HERNANDEZĽavé krídlo | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam ĎURANAPravé krídlo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ľubomír ĎURIŠStredná spojka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek HLINKAĽavá spojka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ladislav KOVAČINBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel KOVÁCSStredná spojka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ján Kristián KROKĽavá spojka | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Šimon MACHÁČPivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam OCHABABrankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lukáš PÉCHYĽavé krídlo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno RILJAKPravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip SKÁČIKStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrej SLOBODAStredná spojka | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek ŠTEFINAĽavá spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrik TICHÝPivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dávid URÍKĽavé krídlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











