Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie


| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | HK AGRO Topoľčany STDCI | 39 |
| 1 | Sebastián BAČKA | 3 |
| 2 | Patrik HUJAC | 9 |
| 3 | Martin KALIVODA | 3 |
| 4 | Mikita KONONENKO | 14 |
| 5 | Július KOSCELNÍK | 0 |
| 6 | Matej KUBINA | 3 |
| 7 | Peter NOVOTNÝ | 4 |
| 8 | Edmund RAKOVTSI | 3 |
| 9 | Richard SLADKÝ | 0 |
| 10 | Viktor SVORČÍK | 0 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | MHK Piešťany | 44 |
| 1 | Lukas ANTAL | 11 |
| 2 | Tobias Johann BRANDHUBER | 8 |
| 3 | Martin GREIF | 0 |
| 4 | Dávid HARING | 0 |
| 5 | Dominik HORVÁTH | 5 |
| 6 | Michal HUDÁK | 0 |
| 7 | Denis KLUC | 0 |
| 8 | Andrej MACO | 6 |
| 9 | Alexander Antony MONTGOMERY | 6 |
| 10 | Martin NEDOROST | 4 |
| 11 | Šimon ŠINTÁL | 0 |
| 12 | Jakub URBAN | 0 |
| 13 | Sebastián VRBA | 4 |











