Beregszász vs KÖFÉM | SZHDomáci tím
| # | Hráč | Góly |
|---|
| Σ | Beregszász | 11 |
| 1 | | 0 |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | 1 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 2 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 1 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 5 |
| 11 | | 0 |
| 12 | | 0 |
Hosťujúci tím
| # | Hráč | Góly |
|---|
| Σ | KÖFÉM | 35 |
| 1 | | 3 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 2 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 8 |
| 6 | | 2 |
| 7 | | 4 |
| 8 | | 2 |
| 9 | | 1 |
| 10 | | 2 |
| 11 | | 2 |
| 12 | | 0 |
| 13 | | 0 |
| 14 | | 5 |
Partneri
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2026: 2 977 616- eur
Názov projektu: MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V HÁDZANEJ ŽIEN vo výške 574 300,00 EUR
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Mediálny partner SZH
Školský šport
Partner SZH
Oficiálny partner oblečenia SZH
Společně za čistý šport