Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HKM Šurany | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kristína DEMOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nela ERDÉLYIOVÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ema FEHERVÁRIOVÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bibiana HAJDENOVÁ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lia KIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzana KLEPOCHOVÁ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nela KRAJČOVIČOVÁ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lea LAŠČEKOVÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofia LEHOCKÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lenka MELIŠKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barbora NOVÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Radka POLÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sabína RANAOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hana SCHULTZOVÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nina Eva STOKLASOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HŠK - 74 Kolárovo | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tamia BOGÁROVÁ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ema BOŤANSKÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viktória BUBENÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Regina BUKOVIČOVÁ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emma FÖRDŐS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zoé JUHÁS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lilien KOVÁCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sára KÜRTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KZM Katarína Zoe MACEJKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kitti MATUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristína MIKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natália NAGYOVÁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simona REBROŠOVÁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarah Elin SEDLÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Laura TELEKESBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yennhi Maja VU THE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |











