Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | HK AGRO Topoľčany B | 17 |
| 1 | Kevin DE JONG | 1 |
| 2 | Šimon DIERA | 1 |
| 3 | Oliver GRYGIENC | 1 |
| 4 | Michal HATALA | 5 |
| 5 | Samuel KOSCELNÍK | 0 |
| 6 | Lukas Rudolf MAJTÁN | 0 |
| 7 | Adam NEMRAVA | 3 |
| 8 | Oliver PRÍBOJSKÝ | 0 |
| 9 | Timotej ŠEVČÍK | 1 |
| 10 | Dominik TARINA | 5 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | TJ Sokol Cífer B | 12 |
| 1 | Benjamín BUJŇÁK | 0 |
| 2 | Jakub ČIERŇAVA | 0 |
| 3 | Tobias DURKÁČ | 0 |
| 4 | Richard HREHA | 2 |
| 5 | Alex KAROL | 0 |
| 6 | Tomas KAROL | 3 |
| 7 | Adam LUKÁČ | 0 |
| 8 | Šimon LUKÁČ | 1 |
| 9 | Markus MICHALČÍK | 0 |
| 10 | Ondrej SLÁVIK | 0 |
| 11 | Adrian SMETÁK | 0 |
| 12 | Ondrej SMETÁK | 6 |
| 13 | Jakub URBÁNEK | 0 |











