Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HK AGRO Topoľčany | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adam BEČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek BOBULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šimon ČANČINOV | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel KOSCELNÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šimon KOZÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex LOVRANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matúš MICHNA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leo NAĎO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej PALUŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliver PASTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin ŠTĚPÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal VAŇOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | ŠK DAC Dunajská Streda | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Áron BOTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Áron CSIRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Csongor DORÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Daniel GAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristóf Gábor HEGYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik HERDIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ádám HUSVÉTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zsolt KÁNTOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Áron KOSÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ábel LOVÁSZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Máté MADOCSAI | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tamás NÉMETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zalán ORBÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olivér SAJTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zente SZIGETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zsolt VÉGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











