Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HŠK - 74 Kolárovo | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ema BOŤANSKÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | András József CSEHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jozef CSÓKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emma FÖRDŐS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik KOKOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Róbert LÉVAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ármin Márk LŐRINCZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gábor Levente NAGY | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor ŠÁLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedek TÁNCZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zalán Tibor TÁNCZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lajos TÓTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikolas TÓTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sándor TÓTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Milan UHRIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MHC ŠTART Nové Zámky A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matúš BORIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver CSERMÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viktor HATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš JENEI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peter KRENCSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maxim KYTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maxim MELUŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco NAGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub RATKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zsombor VAJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











