Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Slovan Modra B | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Matej BAČA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastián BEDNÁRIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Samuel ČERKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michal HORVÁTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš KELLNER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip KĽÚČIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Vavro KOVÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damián LACKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej LEDERLEITNER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Timotej MACHÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex MIŠENČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrián PAVLOVIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matej PEŠKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrik RUŽEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Louis ŠIMONOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jozef TISOŇ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš TSCHUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Slovan Modra C | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Samuel BAKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Martin BELICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik BOLEČEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel ČERKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juraj GABRIŠ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal JURÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub KÖPLINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damián LACKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex MATUŠKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matej MOJŽIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel MOJŽIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik PÁTROVIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teo POLÁK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin RYŠAVÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexej VOLEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |











