Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Slovan Modra B | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Matej BAČA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel ČERKES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal HORVÁTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš KELLNER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip KĽÚČIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vavro KOVÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub KUBICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damián LACKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej LEDERLEITNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Timotej MACHÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrián PAVLOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matej PEŠKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik RUŽEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Louis ŠIMONOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jozef TISOŇ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš TSCHUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Tatran Stupava B | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Ján Anton ALMÁŠI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukáš BANDŽUCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin GUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michal KUBIŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richard KULIFAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Martin MACKOVIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tobias MITICKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam PROSNAN | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Xavier PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Richard ŠTERMENSKÝ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik TAKÁČ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erich THAISZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman TYLEŠ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel VÁCZY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alex VLČEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub WEINŠTUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











