Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | ŠKP Bratislava C | 23 |
| 1 | Viliam CHLEBO | 1 |
| 2 | Michal DÚHA | 0 |
| 3 | Leo Nikolas FABIÁN | 1 |
| 4 | Viliam KAVEC | 5 |
| 5 | Filip KOVÁČ | 0 |
| 6 | Matej LASIK | 2 |
| 7 | Šimon LATINÁK | 1 |
| 8 | Samuel LENČO | 0 |
| 9 | Jerguš MINICH | 1 |
| 10 | Juraj Martin ROHAL | 0 |
| 11 | Daniel SZTUKA | 5 |
| 12 | Henrich ZÁHUMENSKÝ | 7 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Tatran Stupava B | 13 |
| 1 | Ján Anton ALMÁŠI | 0 |
| 2 | Lukáš BANDŽUCH | 3 |
| 3 | Dalibor DANIŠ | 0 |
| 4 | Martin GUNDA | 0 |
| 5 | Oliver HORVÁTH | 5 |
| 6 | Michal KUBIŇÁK | 0 |
| 7 | Richard KULIFAY | 1 |
| 8 | Tobias MITICKÝ | 0 |
| 9 | Adam PROSNAN | 2 |
| 10 | Xavier PUK | 0 |
| 11 | Richard ŠTERMENSKÝ | 1 |
| 12 | Dominik TAKÁČ | 0 |
| 13 | Erich THAISZ | 0 |
| 14 | Roman TYLEŠ | 1 |
| 15 | Daniel VÁCZY | 0 |
| 16 | Jakub WEINŠTUK | 0 |











