Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MHC ŠTART Nové Zámky | 39 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Christopher BAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex BEDNÁRIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub BOŤANSKÝ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel ČOMAJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš DÉVAI | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fabien KATONA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matúš KOCÁK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrik KRASKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin KYJANEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viktor RÉDEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boris RUSNÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrej SALGÓ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Štěpán SOUČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico STRAŇOVSKÝ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrik STRUHÁR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel VADKERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC Záhoráci | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrik GÁŽI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lazar GUGOLJStredná spojka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erik JANOŠTIAKStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danylo KHAIANĽavá spojka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš LECHANStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mário PREVAJPravá spojka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ilija SOLDOPravá spojka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman VALACHOVIČwing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miroslav VELEBNÝBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam VOZÁRwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Pawel WITKOWSKIBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











