Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie


| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MHC ŠTART Nové Zámky C | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Martin BOHÁČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam DANÁČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub KOZÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivo MARČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jon MAZREKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIloš RACKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Peter ROSIVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dávid SKALA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver ŠTRBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián TAKÁCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias VADKERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | MHC ŠTART Nové Zámky A | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Samuel DIKÁCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub HUDEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek KELEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip KLAČAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teo KUCSERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Denis LOVÁSZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guri MAZREKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš MIKULEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter RUDINSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik SCHLICHTING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teo SKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bruno STRAŇOVSKÝ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marko SZILÁGYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lukáš VRABEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











