Partneri
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2026: 2 977 616- eur
Názov projektu: MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V HÁDZANEJ ŽIEN vo výške 574 300,00 EUR
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Mediálny partner SZH
Školský šport
Partner SZH
Oficiálny partner oblečenia SZH
Společně za čistý šport
Marcela SKÁCELOVÁ | SZHZákladná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 41 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 760 | 533 |
| 2. | | 33 | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 682 | 576 |
| 3. | | 32 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 699 | 600 |
| 4. | | 30 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 661 | 543 |
| 5. | | 28 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 688 | 614 |
| 6. | | 27 | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 682 | 589 |
| 7. | | 26 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 683 | 670 |
| 8. | | 16 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 606 | 637 |
| 9. | | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 484 | 613 |
| 10. | | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 577 | 696 |
| 11. | | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 531 | 672 |
| 12. | | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 475 | 785 |
Semifinále ČR
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 86 |
| 1. | | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 74 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 98 |
| 3. | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 88 |
Finále ČR
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 86 |
| 2. | | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 95 |