Partneri
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2026: 2 977 616- eur
Názov projektu: MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V HÁDZANEJ ŽIEN vo výške 574 300,00 EUR
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Mediálny partner SZH
Školský šport
Partner SZH
Oficiálny partner oblečenia SZH
Společně za čistý šport
Sebastian ŠAMULKA | SZHRočník: 2015
- Číslo dresu:12
BA žltá skup.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 38 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 503 | 341 |
| 2. | | 29 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 426 | 313 |
| 3. | | 24 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 433 | 345 |
| 4. | | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 402 | 378 |
| 5. | | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 344 | 427 |
| 6. | | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 210 | 514 |
BA DievčAtá St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA DievčAtá Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci 6+1
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 47 |
| 2. | | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 59 |
| 3. | | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87 | 69 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 70 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 64 |
| 6. | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 95 |