Partneri
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2026: 2 977 616- eur
Názov projektu: MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V HÁDZANEJ ŽIEN vo výške 574 300,00 EUR
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Mediálny partner SZH
Školský šport
Partner SZH
Oficiálny partner oblečenia SZH
Společně za čistý šport
Adam Gabriel PAĽO | SZHRočník: 2011
- Číslo dresu:15
KE+PO st.žci
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 268 |
| 2. | | 30 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 683 | 356 |
| 3. | | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 620 | 524 |
| 4. | | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 536 | 497 |
| 5. | | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 259 | 737 |
| 6. | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175 | 625 |
SemifináLe Skupina A
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 162 | 125 |
| 2. | | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 | 110 |
| 3. | | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 105 |
| 4. | | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 133 |
| 5. | | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 118 |
| 6. | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 169 |
F4 MSR StžCi
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 55 |
| 2. | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 67 |
| 3. | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 62 |
| 4. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 70 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |