Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo GOMBITA | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ján LIPTÁK | 25 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Simon ŠČEPÁK | 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Teodor BAČENKO | 113 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel VELGOŠ | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michal VELGOS | 18 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel VRANKO | 97 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Boris BOCKO | 12 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Richard PRIBULA | 29 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver KLAČEK | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon BOROŠ | 52 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Oliver TKÁČ | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš KILIAN | 66 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Martin BOTKO | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš TIMKO | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrán JUTKA | 30 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Karol KYSLAN | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon DANIŠ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksii DMYTRENKO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
