Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian CSUVARA | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš GAJDOŠÍK | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš GLEMBA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timotej HORVÁTH | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal KESJAR | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš CHOVANEC | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teo KUCSERA | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathias IVAN | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik MRVÁŇ | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub KRÁLIK | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid ŠRANKOTA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik LOVÁSZ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natan ŠULC | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal MANČUŠKA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon TAMAŠKOVIČ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš PAPIERNIK | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juraj RATAJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
