Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoleta BALÁŽOVÁ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ema BOŤANSKÁ | 42 | 23 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Panka Kata DOMJÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristína Réka FARKAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emma FÖRDŐS | 64 | 19 | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Julianna GÉCZYOVÁ | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zoé JUHÁS | 42 | 24 | 9 | 11 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Soňa LAKATOSOVÁ | 48 | 23 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika LAKATOŠOVÁ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mia Sofia LÉVAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lea LUKÁCSOVÁ | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kitti MATUS | 57 | 22 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kristína MIKOVÁ | 36 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liza NAVRÁTILOVÁ | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Alíz NÉMETH | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gréta ŐSZI | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hanna ŠÁLI | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Galina SZABÓOVÁ | 31 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

