Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľubomír CHABADABrankár | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam ĎURANAPravé krídlo | 103 | 36 | 20 | 8 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ľubomír ĎURIŠStredná spojka | 116 | 34 | 3 | 2 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian FEKEČ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukáš GÁLIKBrankár | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek HLINKAĽavá spojka | 145 | 35 | 0 | 0 | 24 | 51 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Peter JURÁK | 22 | 20 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jozef KAŠUBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ladislav KOVAČINBrankár | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel KOVÁCSStredná spojka | 113 | 36 | 5 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ján Kristián KROKĽavá spojka | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šimon MACHÁČPivot | 86 | 33 | 4 | 1 | 26 | 67 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Adam OCHABABrankár | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lukáš PÉCHYĽavé krídlo | 193 | 34 | 3 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Adam PETRÍK | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bruno RILJAKPravé krídlo | 30 | 34 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Filip SKÁČIKStredná spojka | 14 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dorde ŠLJUKIĆ | 22 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrej SLOBODAStredná spojka | 51 | 19 | 47 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek ŠTEFINAĽavá spojka | 166 | 36 | 34 | 14 | 31 | 75 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Patrik TICHÝPivot | 7 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nelvis Mbufung TOHMULOHPivot | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dávid URÍKĽavé krídlo | 52 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |

