Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamia BOGÁROVÁ | 68 | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ema BOŤANSKÁ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Regina BUKOVIČOVÁ | 111 | 25 | 35 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emma FÖRDŐS | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nina GAJDOŠÍKOVÁ | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Julianna GÉCZYOVÁ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zoé JUHÁS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miriam Eftychia KOUFAKIS | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lilien KOVÁCS | 16 | 24 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sára KÜRTI | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soňa LAKATOSOVÁ | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KZM Katarína Zoe MACEJKOVÁ | 8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Csenge Lilla MAROSI | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kitti MATUS | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristína MIKOVÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natália NAGYOVÁ | 20 | 23 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Simona REBROŠOVÁ | 31 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sarah Elin SEDLÁKOVÁ | 26 | 20 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Laura TELEKESBrankár | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yennhi Maja VU THE | 97 | 21 | 26 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Rebeka ZAKÁLY | 253 | 24 | 54 | 20 | 21 | 64 | 2 | 2 | 0 |

