Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema BOŤANSKÁ | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bence BUKOR | 45 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jozef CSÓKA | 47 | 26 | 2 | 2 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Emma FÖRDŐS | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zoé JUHÁS | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lőrinc KÁLMÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik KOKOŠ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Soňa LAKATOSOVÁ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Róbert LÉVAI | 107 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ármin Márk LŐRINCZ | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristína MIKOVÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gábor Levente NAGY | 85 | 24 | 22 | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Viktor Timót NÉMETH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna ŠÁLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viktor ŠÁLI | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Galina SZABÓOVÁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benedek TÁNCZOS | 8 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zalán Tibor TÁNCZOS | 85 | 26 | 3 | 3 | 9 | 32 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Lajos TÓTH | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikolas TÓTH | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Sándor TÓTH | 11 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Milan UHRIN | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

