Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas ANTAL | 530 | 47 | 10 | 3 | 16 | 44 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Viliam BEZÁK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tobias Johann BRANDHUBER | 297 | 42 | 6 | 0 | 15 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Edward CHVALNÝ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub ERTL | 60 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip HALÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip HRUBINA | 363 | 47 | 58 | 7 | 58 | 156 | 10 | 3 | 0 |
| 8 | Michal HUDÁK | 59 | 47 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam KALUS | 41 | 39 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis KLUC | 49 | 51 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ján KROPAJ | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richard KUBIČEK | 51 | 45 | 1 | 0 | 30 | 72 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Peter KUCHAR | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel KVASNICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub MURÍN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin NEDOROST | 145 | 47 | 1 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Nam Cuong NGUYEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub PAĽAGA | 86 | 50 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel POPOVIČ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaroslav PROUZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukáš RYBANSKÝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Šimon ŠINTÁL | 80 | 29 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matej TRNOVEC | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub URBAN | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roland VENCEL | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |

