Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub CIBERE | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas VERNUS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik FENÁR | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard IĽKO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondrej MEGELA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ľubomír KOVÁČIK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Illia KURTIEV | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
René TEGI | 50 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Šimon KARVAŠ | 89 | 16 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel NOVOTNÝ | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kyryl HIBL | 68 | 17 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš HALGAŠ | 32 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Erik ROHAĽ | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mykyta PARAKA | 33 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Simon JANO | 45 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Štefan KRÍŽ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksym RUDIAKOVSKYI | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik RACEK | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal ŠČURKA | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel OSTROŽOVIČ | 33 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Erik ĽOCH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Adam OBRIN | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ján EŠTOK | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon ČORNÝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter ĎURKA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik VALISKA | 45 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav SERBIN | 88 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Artem ROHOZHYN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš URBAN | 73 | 11 | 36 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Matej VYSOKAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Martin HUDÁK | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš SMRŽÍK | 36 | 17 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 0 |

