Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej ADAMKOVIČ | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan FRÝBERT | 44 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Michal ŠOVČÍKPivot | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Dejan MILJKOVIČ | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Ivan OSLEJ | 50 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Adam ŠKODA | 24 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juraj RYBÁR | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek MIFKOVIČ | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver KITTNER | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Milan HOLLÝ | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš STACHOVIČ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub JÁNOŠ | 36 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš BALÁŽ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal ICHMAN | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav VELEBNÝBrankár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 27 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš POZSGAY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mário PREVAJPravá spojka | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alex MOLNÁR | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 88 | 20 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub KRAJČÍR | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel ŠVARC | 21 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel RADOVIČBrankár | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam VOZÁRKrídlo | 25 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik WALTER | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Marek PODSTUPKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marek MAXIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik GÁŽI | 65 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš LECHANStredná spojka | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub FERENČÍK | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš OBŽERA | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Erik JANOŠTIAKStredná spojka | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

