Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Hráč | Góly | Z | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Penalty Points | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej ADAMKOVIČ | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš BALÁŽ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 88 | 20 | 24 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub FERENČÍK | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dušan FRÝBERT | 44 | 11 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik GÁŽI | 65 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milan HOLLÝ | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michal ICHMAN | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub JÁNOŠ | 36 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erik JANOŠTIAKStredná spojka | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver KITTNER | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub KRAJČÍR | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matúš LECHANStredná spojka | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek MAXIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marek MIFKOVIČ | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dejan MILJKOVIČ | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Alex MOLNÁR | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš OBŽERA | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ivan OSLEJ | 50 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek PODSTUPKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matúš POZSGAY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mário PREVAJPravá spojka | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel RADOVIČ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juraj RYBÁR | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adam ŠKODA | 24 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michal ŠOVČÍK | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 27 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomáš STACHOVIČ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Samuel ŠVARC | 21 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miroslav VELEBNÝBrankár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adam VOZÁRwing | 25 | 16 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrik WALTER | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 |

