Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoé RITTER | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izabella KOVÁCSOVÁ | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léna SÖRÖS | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emma VARGA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna VÖRÖS | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Réka BEDINSZKÁ | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bianka BOTHA | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbara BUGÁR | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karina MAJOROVÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalma DORÁK | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna MAJCHROVIČ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lara SEMSEIOVÁ | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emma NÉMETH | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca NÉMETH | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zsófi VÖRÖS | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virág Natália NAGY | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chloe SÁRKÁNY | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villő SÁRKÁNY | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noémi FOGAS | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petra JUHOS | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dóra KÉPESI | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fariya MARFUSHINOVÁ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gréta NYILFA | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura PŐTHE | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lujza SOMOGYI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sára SOMOGYI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mia FTOMIN | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adel SZABÓ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna SZABÓ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liza NAGY | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regina NÉMETH | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sára CSERKÓ | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szijártó IZABELLA | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dajna POLÁČKOVÁ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle NAGYOVÁ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linda POZNÁN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoé RIGÓ | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zara ŠIŠKOVÁ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zsófia GYURCSÓ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csenge Kata RÁKOCZAOVÁ | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annabella FEHÉROVÁ | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regina Elizabeth MARCZELLL | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zsóka ZSEMLYE | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
