Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter ČERVENKA | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela KAČIKOVÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver PRÍBOJSKÝ | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal HATALA | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver KRÁLIK | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon DRIENIK | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel KOSCELNÍK | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco KRÁLIK | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon SVORAD | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian KUČERKA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin MICHALKA | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš ŠMANTÍK | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radovan DANIEL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali MANSOUR | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam PETER | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián SIMONIDES | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel ŠMANTÍK | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin DE JONG | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam NEMRAVA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik TAJNAI | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik TARINA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip NOVOTNÝ | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip PETER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon DIERA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matias RAČKO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon ĎURČEK | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timotej ŠEVČÍK | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis HESKO | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián MALÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub POSPÍŠIL | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerguš VARGA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek BOBULA | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex SITÁR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver GRYGIENC | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias VACULČÍK | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teodor PALUŠ | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Rudolf MAJTÁN | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus MAGO | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor GRÁC | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor BOBULA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
