Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ema BOTTKOVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jozef REMIŠ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nela KOVÁČIKOVÁ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanesa DUCHOVIČOVÁ | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Patrik KRIŽAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lucia GEROVÁ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián KRÍŽ | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rebeka ZATLOUKALOVÁ | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej DUCHOŇ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip HOLLÝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel MAHDOŇ | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Timotej ŠEBO | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicol Elizabeth BANČEJ | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel JUSKO | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vivien POLÁKOVÁ | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiara JANIŠOVÁ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik KOSTELANSKÝ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarína KUBAČÁKOVÁ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal CENIGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ema FÁBRYOVÁ | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Denis HAVIAR | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mária TOMÍKOVÁ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel ĎANOVSKÝ | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nela ŠKULTÉTYOVÁ | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Elissa FABOVÁ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko KĽÚČIK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon KRIŠTEK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Abdulaati ELMUSRATI | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronika JAKUBCOVÁ | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tereza MICHÁLKOVÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš RODÁK | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adela SCHLESINGEROVÁ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matej UHLÍŘ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip ĎURANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias SMETANA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela URÍČKOVÁ | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamara MRAVCOVÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aneta ADAMUSOVÁ | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Leo SKORKA | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mária MISTRÍKOVÁ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam KĽÚČIK | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ela Rose SOKOLOVÁ | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián STRAKA | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
