Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia LELKESBrankár | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš ŠVEJKOVSKÝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel KÁLAZI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorota HORVÁTOVÁ | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub KUKA | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tiana GOGOVÁ | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam KOVÁČ | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Erik ILLÉS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lea FOGELOVÁ | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam KASZÁS | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ema CHYNORADSKÁ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štefan KOCERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liliana KREHÁKOVÁ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Noémi CSEHOVÁ | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Filip HRUBINA | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tadeáš KUCSERA | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Natália ŽAŽOVÁ | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin GREIF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liliana HORSKÁ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik MÉSZÁROS | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandra HAJDU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linda JANČOVIČOVÁPravá spojka | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik SEDLÁR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Botond KLÖR | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jázmin NAGYĽavá spojka | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branislav BECÍK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nela CHYNORADSKÁ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ela TÓTHOVÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina ŠTRBOVÁ | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Damien BERECZ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liza CSIBAStredná spojka | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lara FEHÉR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin NEDOROST | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zara SOJKOVÁ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nela HORKOVÁ | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub SEDMÁK | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorka Júlia ZSÁKOVICSPravá spojka | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slávka SOPKOVÁ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
