Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monika PÉNZES | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dóra CSERNYÁNSZKY | 113 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dóra ANDROVICSOVÁ | 52 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
Eszter KOMLÓS | 139 | 20 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandra JOVNAŠOVÁĽavá spojka | 100 | 21 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Barbara SZALAIOVÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simona TOMOVČÍKOVÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominika GÁLLOVÁ | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Réka SZALAYOVÁ | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zara Barbara GOGOLOVÁ | 67 | 11 | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Orsolya GÁNYI | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Korinna Alexandra MOLNÁR | 42 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Enikő PÓDAOVÁ | 16 | 17 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Éva TAMÁSI | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rebeka KISSPivot | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Zsóka PAPIKĽavá spojka | 49 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adela DUDASOVÁ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dóra BARTALOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vivien LÁBODIOVÁKrídlo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rebeka Flóra CSÉMYOVÁBrankár | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simona MALÁČKOVÁ | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Laura DARÁZSOVÁ | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Viktória CSEHPivot | 31 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |

