18:30
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 343 | 238 | |
| 2. | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 294 | 219 | |
| 3. | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 260 | 246 | |
| 4. | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 271 | 246 | |
| 5. | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 256 | 282 | |
| 6. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 280 | 328 | |
| 7. | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 283 | 302 | |
| 8. | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 273 | 315 | |
| 9. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 228 | 246 | |
| 10. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 222 | 288 |
20. 11. 2026
Handball Extraliga - Základná časť
Neznáme miesto
18:30
Email:
[email protected]Názov:
ŠKP Bratislava
IČO:
00681989
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Wolkrova
PSČ:
85101
