17:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 339 | 179 | |
| 2. | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 333 | 250 | |
| 3. | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 225 | 231 | |
| 4. | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | 233 | |
| 5. | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 200 | 175 | |
| 6. | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 293 | 326 | |
| 7. | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 227 | 273 | |
| 8. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 239 | 275 | |
| 9. | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 226 | 249 | |
| 10. | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 249 | 284 | |
| 11. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 179 | 268 |
14. 11. 2026
1. Liga muži - Základná časť
Neznáme miesto
17:00
Email:
[email protected]Názov:
ŠK Zemplín Trebišov
IČO:
45005656
Mesto:
Trebišov
Ulica:
Tabaková 2
PSČ:
07501
