15:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 221 | |
| 2. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 178 | |
| 3. | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 287 | 211 | |
| 4. | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 156 | |
| 5. | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 291 | 276 | |
| 6. | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 | 207 | |
| 7. | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 220 | 230 | |
| 8. | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 232 | |
| 9. | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 194 | 228 | |
| 10. | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 180 | 319 | |
| 11. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 171 | 240 | |
| 12. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 176 | 246 |

28. 10. 2026
1. liga st.dorastenci - Základná časť
Neznáme miesto
15:00

Email:
[email protected]Názov:
ŠKP Bratislava
IČO:
00681989
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Wolkrova
PSČ:
85101
